Online-Apotheken im Direktvergleich
Versandkosten, Versandkostenfrei-Grenzen und Lieferzeiten aller angebundenen Apotheken auf einen Blick. Welche Apotheke für deinen Einkauf am günstigsten ist, zeigt der Warenkorb-Vergleich.
| Apotheke | Versand | Gratis ab | Lieferzeit | Preise | Datenstand |
|---|---|---|---|---|---|
| Besamex.de | 3,95 € | – | ca. 2 Werktage | 34.150 | 26. August 2026 |
| Delmed.de | 3,99 € | 35,00 € | ca. 2 Werktage | 20.610 | 26. August 2026 |
| Disapo.de | 3,95 € | 29,00 € | ca. 2 Werktage | 14.584 | 30. August 2026 |
| Fliegende Pillen | 4,50 € | 25,00 € | ca. 3 Werktage | 42.142 | 12. September 2026 |
| Mediscout24.de | 4,49 € | 49,00 € | ca. 2 Werktage | 35.575 | 26. August 2026 |
| Sanicare | 3,95 € | 20,00 € | ca. 2 Werktage | 35.606 | 16. September 2026 |
So liest du die Tabelle
Die Versandkosten gelten pro Bestellung. Erreichst du die Versandkostenfrei-Grenze, entfällt der Versand – der Warenkorb-Vergleich rechnet das automatisch ein. Die Anzahl der Preise zeigt, wie viele Angebote der jeweiligen Apotheke aktuell im Vergleich enthalten sind.
Details zur Aktualisierung und zur Sortierung der Ergebnisse findest du unter Datenquellen & Ranking.
Alle Gesamtpreise verstehen sich inklusive Versandkosten, sofern diese beim Anbieter bekannt sind. Preise und Verfügbarkeiten stammen aus den Datenfeeds der Apotheken und können sich kurzfristig ändern. Maßgeblich ist immer der im Shop der Apotheke angezeigte Preis.
